Сравнение: Ulefone Note 14 · Vivo Y35 5G
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Ulefone Note 14 тяжелее Vivo Y35 5G на 3 г
- У Ulefone Note 14 меньше аккумулятор, чем у Vivo Y35 5G (4 500 против 5 000 мА·ч)
- У Ulefone Note 14 больше диагональ экрана, чем у Vivo Y35 5G (6,5 против 6,5 ″)
- У Ulefone Note 14 меньше максимальная ОЗУ, чем у Vivo Y35 5G (4 против 8 ГБ)
- Ulefone Note 14 толще Vivo Y35 5G на 0,8 мм
- У Vivo Y35 5G есть 5G, у Ulefone Note 14 нет
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Ulefone Note 14 Ulefone · 2022 | Vivo Y35 5G Vivo · 2022 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2022 | 2022 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,52″ | 6,51″ |
| Разрешение | 720 × 1600 | 720 × 1600 |
| Плотность (расчёт) | 269 ppi | 270 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) | MediaTek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 4 ГБ | 8 ГБ |
| Память (макс.) | 64 ГБ | 128 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 13 Мп | 13 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 5 Мп | 5 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 4 500 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | нет данных | 15 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 189 г | 186 г |
| Высота | 164,8 мм | 164,1 мм |
| Ширина | 76 мм | 75,6 мм |
| Толщина | 9 мм | 8,2 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | есть |
| NFC | нет | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Ulefone Note 14 | Vivo Y35 5G |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Материалы корпуса | нет данных | Стекло спереди, пластиковая рамка, пластиковая задняя панель |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Операционная система | Android 12 | Android 13, Origin OS Ocean |
| Графический процессор | PowerVR GE8300 | Mali-G57 MC2 |
| Характеристики основной камеры | 13 MP, f/2.0, (wide), 1.12µm, AF (64/4 model) 8 MP, f/1.8, (wide), 1.12µm, AF (16/3 model) Depth camera | 13 MP, f/2.2, (wide), AF 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Характеристики фронтальной камеры | 5 MP, f/2.0, (wide) | 5 MP, f/1.8, (wide) |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSDXC (отдельный слот) | microSDXC (dedicated) |
| Зарядка | нет данных | 15 Вт проводная |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Датчики | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Midnight Black, Mint Green, Lavender Purple | Золотой, Чёрный, Синий |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».