Сравнение: Umidigi A9 · Oscal Flat 2C
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Umidigi A9 тяжелее Oscal Flat 2C на 11 г
- У Umidigi A9 больше аккумулятор, чем у Oscal Flat 2C (5 150 против 5 000 мА·ч)
- У Umidigi A9 меньше диагональ экрана, чем у Oscal Flat 2C (6,5 против 6,6 ″)
- У Umidigi A9 больше максимальная ОЗУ, чем у Oscal Flat 2C (3 против 2 ГБ)
- Umidigi A9 толще Oscal Flat 2C на 0,7 мм
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Umidigi A9 Umidigi | Oscal Flat 2C Oscal · 2025 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | нет данных | 2025 |
| Статус | нет данных | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,53″ | 6,56″ |
| Разрешение | 720 × 1600 | 720 × 1612 |
| Плотность (расчёт) | 269 ppi | 269 ppi |
| Матрица | нет данных | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek Helio G25 (12 nm) | Unisoc T603 (22 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 3 ГБ | 2 ГБ |
| Память (макс.) | 64 ГБ | 64 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 13 Мп | 13 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 8 Мп | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 150 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 10 Вт | 10 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 204 г | 193 г |
| Высота | 164 мм | 163,2 мм |
| Ширина | 77,1 мм | 75,2 мм |
| Толщина | 9,5 мм | 8,8 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Umidigi A9 | Oscal Flat 2C |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| SIM-карты | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Тип экрана | нет данных | IPS LCD, 450 nits |
| Операционная система | Android 11 | Android 14 (Go edition), DokeOS 4.0 |
| Графический процессор | PowerVR GE8320 | IMG8322 |
| Характеристики основной камеры | 13 MP, f/1.8, (wide), AF, 8 MP, 120˚ (ultrawide), 2 MP, (depth) | 13 MP, (wide), 1/4.0", 1.12 μm |
| Характеристики фронтальной камеры | 8 MP, f/1.8, (wide) | 8 MP, (wide) |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSDXC (отдельный слот) | microSDXC (совмещён со слотом SIM) |
| Зарядка | 10 Вт проводная | 10 Вт проводная |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 4.2, A2DP |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Разъём USB | USB Type-C, OTG | USB Type-C OTG |
| Датчики | нет данных | Accelerometer, proximity |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Granite Grey, Sky Blue, Peacock Green | Phantom Black, Ripple Blue, Sky Purple |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».