Сравнение: verykool s5012 Orbit · Huawei Y625
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- verykool s5012 Orbit легче Huawei Y625 на 1 г
- У verykool s5012 Orbit меньше аккумулятор, чем у Huawei Y625 (1 800 против 2 000 мА·ч)
- verykool s5012 Orbit тоньше Huawei Y625 на 0,1 мм
- verykool s5012 Orbit вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | verykool s5012 Orbit verykool · 2014 | Huawei Y625 Huawei · 2015 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2014 | 2015 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 5″ | 5″ |
| Разрешение | 480 × 854 | 480 × 854 |
| Плотность (расчёт) | 196 ppi | 196 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek MT6572 | Qualcomm MSM8212 Snapdragon 200 |
| ОЗУ (макс.) | 1 ГБ | 1 ГБ |
| Память (макс.) | 4 ГБ | 4 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 8 Мп | 8 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 1,3 Мп | 2 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 1 800 мА·ч | 2 000 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 159 г | 160 г |
| Высота | 146,1 мм | 142 мм |
| Ширина | 74,8 мм | 72,6 мм |
| Толщина | 9,5 мм | 9,6 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет данных | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | verykool s5012 Orbit | Huawei Y625 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA | GSM / HSPA |
| SIM-карты | Две SIM (Mini-SIM| ожидание на обеих) | Две SIM (Micro-SIM| ожидание на обеих) |
| Тип экрана | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран 16 млн цветов | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран 16 млн цветов |
| Операционная система | Android 4.4.2 (KitKat) | Android 4.4.2 (KitKat) |
| Графический процессор | Mali-400 | Adreno 302 |
| Характеристики основной камеры | 8 MP| LED flash | 8 MP| autofocus| LED flash |
| Характеристики фронтальной камеры | 1.3 MP | 2 MP |
| Видео основной камеры | 720p@30fps | 720p@30fps |
| Карты памяти | microSD до 32 ГБ | microSD до 32 ГБ (отдельный слот) |
| Bluetooth | 4.0| A2DP | 4.0| A2DP| LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n| hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n| Wi-Fi Direct| DLNA| hotspot |
| Разъём USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 |
| Датчики | Accelerometer| proximity | Accelerometer| proximity |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Blue| Red | Black| White |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».