Сравнение: verykool sl5050 Phantom · Samsung Galaxy C5 Pro
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- verykool sl5050 Phantom легче Samsung Galaxy C5 Pro на 24 г
- У verykool sl5050 Phantom меньше аккумулятор, чем у Samsung Galaxy C5 Pro (2 500 против 2 600 мА·ч)
- У verykool sl5050 Phantom меньше диагональ экрана, чем у Samsung Galaxy C5 Pro (5 против 5,2 ″)
- У verykool sl5050 Phantom меньше максимальная ОЗУ, чем у Samsung Galaxy C5 Pro (1 против 4 ГБ)
- verykool sl5050 Phantom толще Samsung Galaxy C5 Pro на 0,2 мм
- У Samsung Galaxy C5 Pro подтверждена NFC, у verykool sl5050 Phantom сведения отсутствуют
- verykool sl5050 Phantom вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | verykool sl5050 Phantom verykool · 2016 | Samsung Galaxy C5 Pro Samsung · 2017 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2016 | 2017 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 5″ | 5,2″ |
| Разрешение | 720 × 1280 | 1080 × 1920 |
| Плотность (расчёт) | 294 ppi | 424 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek MT6737 | Qualcomm MSM8953-Pro Snapdragon 626 (14 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 1 ГБ | 4 ГБ |
| Память (макс.) | 16 ГБ | 64 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 16 Мп | 16 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 8 Мп | 16 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 2 500 мА·ч | 2 600 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 121 г | 145 г |
| Высота | 145,5 мм | 145,7 мм |
| Ширина | 70,5 мм | 71,4 мм |
| Толщина | 7,2 мм | 7 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет данных | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | verykool sl5050 Phantom | Samsung Galaxy C5 Pro |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | нет данных | Стекло спереди, алюминиевый корпус |
| SIM-карты | Две SIM (Micro-SIM| ожидание на обеих) | Две SIM, гибридный слот (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | AMOLED ёмкостный сенсорный экран 16 млн цветов | Super AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Защита экрана | Asahi Dragontrail Glass | Gorilla Glass 4 |
| Операционная система | Android 6.0 (Marshmallow) | Android 7.0 (Nougat) |
| Графический процессор | Mali-T720 | Adreno 506 |
| Характеристики основной камеры | 16 MP| f/2.4| autofocus| LED flash | 16 MP, AF, f/1.9 |
| Характеристики фронтальной камеры | 8 MP| f/2.8| LED flash | 16 MP, AF, f/1.9 |
| Видео основной камеры | 720p@30fps | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSD до 64 ГБ | microSD, до 256 ГБ (uses SIM 2 slot) |
| Bluetooth | 4.0| A2DP| LE | 4.2, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n| Wi-Fi Direct| hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Разъём USB | microUSB 2.0 | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| Датчики | Accelerometer| proximity | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Dark Blue| Gold | Lake Blue, Maple Leaf, Powder Rose |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».