Сравнение: Vivo V17 Pro · OnePlus Nord
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Vivo V17 Pro тяжелее OnePlus Nord на 18 г
- У Vivo V17 Pro меньше аккумулятор, чем у OnePlus Nord (4 100 против 4 115 мА·ч)
- У Vivo V17 Pro ниже мощность проводной зарядки, чем у OnePlus Nord (18 против 30 Вт)
- У Vivo V17 Pro меньше максимальная ОЗУ, чем у OnePlus Nord (8 против 12 ГБ)
- Vivo V17 Pro толще OnePlus Nord на 1,6 мм
- У OnePlus Nord есть 5G, у Vivo V17 Pro нет
- У Vivo V17 Pro есть разъём 3,5 мм, у OnePlus Nord нет
- У Vivo V17 Pro есть слот microSD, у OnePlus Nord нет
- Vivo V17 Pro вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Vivo V17 Pro Vivo · 2019 | OnePlus Nord OnePlus · 2020 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2019 | 2020 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,44″ | 6,44″ |
| Разрешение | 1080 × 2400 | 1080 × 2400 |
| Плотность (расчёт) | 409 ppi | 409 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 8 ГБ | 12 ГБ |
| Память (макс.) | 256 ГБ | 256 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 48 Мп | 48 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 32 Мп | 32 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 4 100 мА·ч | 4 115 мА·ч |
| Проводная зарядка | 18 Вт | 30 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 202 г | 184 г |
| Высота | 159 мм | 158,3 мм |
| Ширина | 74,7 мм | 73,3 мм |
| Толщина | 9,8 мм | 8,2 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | есть |
| NFC | есть | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | нет |
| Слот microSD | есть | нет |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Vivo V17 Pro | OnePlus Nord |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Материалы корпуса | Glass front (Gorilla Glass 6), glass back (Gorilla Glass 6), plastic frame | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), plastic frame |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | Super AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | Fluid AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass 6 | Corning Gorilla Glass 5 |
| Операционная система | Android 9.0 (Pie); Funtouch 9 | Android 10, OxygenOS 10.0 |
| Графический процессор | Adreno 612 | Adreno 620 |
| Характеристики основной камеры | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4", 1.12µm 13 MP, (telephoto), PDAF, 2x optical zoom 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75µm, depth sensor | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.3, 119˚ (ultrawide) 5 MP, f/2.4, (depth) 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Характеристики фронтальной камеры | Motorized pop-up 32 MP, f/2.0, (wide) Motorized pop-up 8 MP, 17mm (ultrawide) | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/2.8", 0.8µm 8 MP, f/2.5, 105˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Видео основной камеры | 2160p@30fps, 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS |
| Карты памяти | microSD, до 256 ГБ (отдельный слот) | Нет |
| Зарядка | 18 Вт проводная | Fast charging 30 Вт, 70% за 30 мин |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Разъём USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| Датчики | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Crystal Black, Crystal Sky, Midnight Ocean | Blue Marble, Gray Onyx |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».