Сравнение: Vivo V23 5G · Realme 11
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Vivo V23 5G легче Realme 11 на 3 г
- У Vivo V23 5G меньше аккумулятор, чем у Realme 11 (4 200 против 5 000 мА·ч)
- У Vivo V23 5G больше диагональ экрана, чем у Realme 11 (6,4 против 6,4 ″)
- У Vivo V23 5G выше мощность проводной зарядки, чем у Realme 11 (44 против 33 Вт)
- У Realme 11 есть разъём 3,5 мм, у Vivo V23 5G нет
- У Realme 11 есть слот microSD, у Vivo V23 5G нет
- Vivo V23 5G вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Vivo V23 5G Vivo · 2022 | Realme 11 Realme · 2023 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2022 | 2023 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,44″ | 6,43″ |
| Разрешение | 1080 × 2400 | 1080 × 2400 |
| Плотность (расчёт) | 409 ppi | 409 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Платформа | ||
| Процессор | MediaTek Dimensity 920 5G (6 nm) | Mediatek Dimensity 6020 (7 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 12 ГБ | 12 ГБ |
| Память (макс.) | 256 ГБ | 256 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 64 Мп | 64 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 50 Мп | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 4 200 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 44 Вт | 33 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 179 г | 182 г |
| Высота | нет данных | 159,8 мм |
| Ширина | нет данных | 72,9 мм |
| Толщина | нет данных | 7,9 мм |
| Связь | ||
| 5G | есть | есть |
| NFC | есть | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | есть |
| Слот microSD | нет | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Vivo V23 5G | Realme 11 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Материалы корпуса | Glass front (Schott Xensation Up), glass back | Стекло спереди, алюминиевая рамка, пластиковая задняя панель |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | Super AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Защита экрана | Schott Xensation Up | нет данных |
| Операционная система | Android 12, Funtouch 12 | Android 13, Realme UI 4.0 |
| Графический процессор | Mali-G68 MC4 | Mali-G57 MC2 |
| Характеристики основной камеры | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) | 64 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/2.0", 0.7µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Характеристики фронтальной камеры | 50 MP, f/2.0, (wide), AF 8 MP, f/2.3, 105˚ (ultrawide) | 8 MP, f/2.1, 24mm (wide) |
| Видео основной камеры | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
| Карты памяти | Нет | microSDXC |
| Зарядка | Fast charging 44 Вт, 1-68% за 30 мин (заявлено) | 33 Вт проводная, 50% за 29 мин (заявлено) |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Есть |
| Разъём USB | USB Type-C, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0 |
| Датчики | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass Color changing back panel when exposed to sunlight | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Sunshine Gold, Stardust Black | Чёрный, Оранжевый |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».