Сравнение: Vivo Y56 · Vivo Y55
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Vivo Y56 тяжелее Vivo Y55 на 2 г
- У Vivo Y56 больше диагональ экрана, чем у Vivo Y55 (6,6 против 6,4 ″)
- У Vivo Y56 ниже мощность проводной зарядки, чем у Vivo Y55 (18 против 44 Вт)
- Vivo Y56 тоньше Vivo Y55 на 0,2 мм
- Тип матрицы: IPS LCD у Vivo Y56 против OLED / AMOLED у Vivo Y55
- У Vivo Y56 есть 5G, у Vivo Y55 нет
- Vivo Y56 вышла на 1 г. позже
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Vivo Y56 Vivo · 2023 | Vivo Y55 Vivo · 2022 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2023 | 2022 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,58″ | 6,44″ |
| Разрешение | 1080 × 2408 | 1080 × 2400 |
| Плотность (расчёт) | 401 ppi | 409 ppi |
| Матрица | IPS LCD | OLED / AMOLED |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Память (макс.) | 128 ГБ | 128 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 50 Мп | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 16 Мп | 16 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 18 Вт | 44 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 184 г | 182 г |
| Высота | 164,1 мм | 160,8 мм |
| Ширина | 75,6 мм | 73,8 мм |
| Толщина | 8,2 мм | 8,4 мм |
| Защита IP | IPX4 | нет данных |
| Связь | ||
| 5G | есть | нет |
| NFC | нет | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Vivo Y56 | Vivo Y55 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | Стекло спереди, пластиковая задняя панель, пластиковая рамка | Стекло спереди, пластиковая рамка, пластиковая задняя панель |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Защита экрана | нет данных | Schott Xensation glass |
| Операционная система | Android 13, Funtouch 13 | Android 12, Funtouch 12 |
| Графический процессор | Mali-G57 MC2 | Adreno 610 |
| Характеристики основной камеры | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Характеристики фронтальной камеры | 16 MP, f/2.0, (wide) | 16 MP, f/2.0, (wide) |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Карты памяти | microSDXC (совмещён со слотом SIM) | microSDXC |
| Зарядка | 18 Вт проводная | Fast charging 44 Вт, 1-50% за 27 мин (заявлено) |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Разъём USB | USB Type-C, OTG | USB Type-C, USB On-The-Go |
| Датчики | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Orange Shimmer, Black Engine | Midnight Galaxy, Ice Dawn |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».