Сравнение: Walton NEXG N75 · Walton NEXG N74
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Walton NEXG N75 легче Walton NEXG N74 на 10 г
- У Walton NEXG N75 меньше диагональ экрана, чем у Walton NEXG N74 (6,7 против 6,8 ″)
- У Walton NEXG N75 выше частота экрана, чем у Walton NEXG N74 (120 против 90 Гц)
- Walton NEXG N75 тоньше Walton NEXG N74 на 0,1 мм
- Walton NEXG N75 вышла на 1 г. позже
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Walton NEXG N75 Walton · 2025 | Walton NEXG N74 Walton · 2024 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2025 | 2024 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,7″ | 6,8″ |
| Разрешение | 720 × 1600 | 720 × 1600 |
| Плотность (расчёт) | 262 ppi | 258 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота | 120 Гц | 90 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Unisoc Tiger T615 SoC (12 nm) | Unisoc Tiger T616 (12 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Память (макс.) | 128 ГБ | 128 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 52 Мп | 52 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 8 Мп | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 196 г | 206 г |
| Высота | 166,2 мм | 164,5 мм |
| Ширина | 77,5 мм | 76 мм |
| Толщина | 8,8 мм | 9 мм |
| Защита IP | IP64 | нет данных |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Walton NEXG N75 | Walton NEXG N74 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих 4G VoLTE) | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих 4G VoLTE) |
| Тип экрана | IPS LCD, HD+, 120Hz, 700 nits | IPS LCD, 90Hz |
| Операционная система | Android 15, Dido OS 16 | Android 14 Dido OS |
| Графический процессор | Mali- G57 | Mali- G57 MP1 |
| Характеристики основной камеры | 52 MP, f/2.22 MPVGA | 52 MP, f/2.2Unspecified cameras |
| Характеристики фронтальной камеры | 8 MP, f/2.0 | 8 MP, f/2.2 |
| Видео основной камеры | 1080p@60fps | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSD, до 256 ГБ | microSD, до 512 ГБ |
| Bluetooth | Yes, v5.0 | Yes, v5.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Датчики | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики | Есть |
| Цвета | Ember Black, Lunar Silver, Фиолетовый | Feather Black, Safari Green, Vibrant Purple |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».