Сравнение: Walton Primo GH10i · Blackview A85
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Walton Primo GH10i тяжелее Blackview A85 на 18 г
- У Walton Primo GH10i меньше аккумулятор, чем у Blackview A85 (4 000 против 4 480 мА·ч)
- У Walton Primo GH10i больше диагональ экрана, чем у Blackview A85 (6,5 против 6,5 ″)
- У Walton Primo GH10i меньше максимальная ОЗУ, чем у Blackview A85 (2 против 8 ГБ)
- Walton Primo GH10i толще Blackview A85 на 1 мм
- У Blackview A85 есть NFC, у Walton Primo GH10i нет
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Walton Primo GH10i Walton · 2022 | Blackview A85 Blackview · 2022 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2022 | 2022 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,52″ | 6,5″ |
| Разрешение | 720 × 1560 | 720 × 1612 |
| Плотность (расчёт) | 264 ppi | 272 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | Unisoc Tiger T310 | Unisoc T606 (12 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 2 ГБ | 8 ГБ |
| Память (макс.) | 32 ГБ | 128 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | нет данных | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 5 Мп | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 4 000 мА·ч | 4 480 мА·ч |
| Проводная зарядка | нет данных | 18 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 211 г | 193 г |
| Высота | 165,1 мм | 164,3 мм |
| Ширина | 67,3 мм | 76,1 мм |
| Толщина | 9,7 мм | 8,7 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Walton Primo GH10i | Blackview A85 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | нет данных | Стекло спереди, алюминиевая рамка, стекло сзади |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих 4G) | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | IPS ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Операционная система | Android 11 | Android 12, Doke OS 3.0 |
| Графический процессор | PowerVR Rogue GT7200 | Mali-G57 MP1 |
| Характеристики основной камеры | 8 MPVGAVGA | 50 MP, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF 8 MP, 120˚ (ultrawide) |
| Характеристики фронтальной камеры | 5 MP | 8 MP, (wide), 1/4", 1.12µm |
| Видео основной камеры | нет данных | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSD, до 128 ГБ | microSDXC (отдельный слот) |
| Зарядка | нет данных | 18 Вт проводная |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot | Есть |
| Разъём USB | miceoUSB 2.0 | Yes, USB On-The-Go |
| Датчики | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Royal Blue, Emerald Green | Чёрный, Синий, Sky |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».