Сравнение: Walton Primo NF4 · Meizu Note 8
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Walton Primo NF4 тяжелее Meizu Note 8 на 4 г
- У Walton Primo NF4 меньше аккумулятор, чем у Meizu Note 8 (3 200 против 3 600 мА·ч)
- У Walton Primo NF4 меньше диагональ экрана, чем у Meizu Note 8 (6 против 6 ″)
- У Walton Primo NF4 меньше максимальная ОЗУ, чем у Meizu Note 8 (1 против 4 ГБ)
- Walton Primo NF4 толще Meizu Note 8 на 0,4 мм
- Разрешение основного модуля: Walton Primo NF4 — 8 Мп, Meizu Note 8 — 12 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
- У Walton Primo NF4 есть слот microSD, у Meizu Note 8 нет
- Walton Primo NF4 вышла на 1 г. позже
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Walton Primo NF4 Walton · 2019 | Meizu Note 8 Meizu · 2018 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2019 | 2018 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 5,99″ | 6″ |
| Разрешение | 480 × 960 | 1080 × 2160 |
| Плотность (расчёт) | 179 ppi | 402 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | MediaTek MT6739 | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 1 ГБ | 4 ГБ |
| Память (макс.) | 8 ГБ | 64 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 8 Мп | 12 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 8 Мп | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 3 200 мА·ч | 3 600 мА·ч |
| Проводная зарядка | нет данных | 24 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 172 г | 168 г |
| Высота | 160 мм | 153,6 мм |
| Ширина | 77,7 мм | 75,5 мм |
| Толщина | 8,3 мм | 7,9 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | нет |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Walton Primo NF4 | Meizu Note 8 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / UMTS / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Операционная система | Android Oreo 8.1 (Go Edition) | Android 8.0 (Oreo) |
| Графический процессор | Power VR Rogue GE8100 | Adreno 506 |
| Характеристики основной камеры | BSI 8MP | 12 MP, f/1.9, 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF 5 MP, depth sensor |
| Характеристики фронтальной камеры | BSI 8MP | 8 MP, f/2.0 |
| Видео основной камеры | EIS Video Recording 1080p@3fps | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSD, до 64 ГБ (Separate SD Card Slot) | Нет |
| Зарядка | нет данных | 24 Вт проводная |
| Bluetooth | Yes, 4.2, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 а/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Разъём USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 |
| Датчики | Gravty Sensor (3D), Light (Brightness), Proximity, Fingerprint | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Twilight Purple, Twilight Blue, Ruby Black | Чёрный, Синий, Красный, Розовый |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».