Сравнение: Wiko View Prime · Huawei Nova 2i
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Wiko View Prime легче Huawei Nova 2i на 2 г
- У Wiko View Prime меньше аккумулятор, чем у Huawei Nova 2i (3 000 против 3 340 мА·ч)
- У Wiko View Prime меньше диагональ экрана, чем у Huawei Nova 2i (5,7 против 5,9 ″)
- У Huawei Nova 2i подтверждена разъём 3,5 мм, у Wiko View Prime сведения отсутствуют
- У Huawei Nova 2i подтверждена слот microSD, у Wiko View Prime сведения отсутствуют
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Wiko View Prime Wiko · 2017 | Huawei Nova 2i Huawei · 2017 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2017 | 2017 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 5,7″ | 5,9″ |
| Разрешение | 720 × 1440 | 1080 × 2160 |
| Плотность (расчёт) | 282 ppi | 409 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 (28 nm) | HiSilicon Kirin 659 |
| ОЗУ (макс.) | 4 ГБ | 4 ГБ |
| Память (макс.) | 64 ГБ | 64 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 16 Мп | 16 Мп |
| Фронтальная, разрешение | нет данных | 13 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 3 000 мА·ч | 3 340 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 162 г | 164 г |
| Высота | нет данных | 156,2 мм |
| Ширина | нет данных | 75,2 мм |
| Толщина | нет данных | 7,5 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет данных | нет |
| NFC | нет данных | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет данных | есть |
| Слот microSD | нет данных | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Wiko View Prime | Huawei Nova 2i |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Одна SIM (Nano-SIM) или Две SIM, гибридный слот (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Операционная система | Android 7.1 (Nougat) | Android 7.0 (Nougat) |
| Графический процессор | Adreno 505 | Mali-T830 MP2 |
| Характеристики основной камеры | 16 MP, AF | Dual: 16 MP + 2 MP |
| Характеристики фронтальной камеры | 20 MP 8 MP | Dual 13 MP, f/2.0 + 2 MP |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSD, до 128 ГБ | microSD, до 256 ГБ (uses SIM 2 slot) |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE, aptX |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Разъём USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Датчики | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint - (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Чёрный, Золотой, Deep Bleen, Cherry Red | Graphite Black, Prestige Gold, Aurora Blue |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».