Сравнение: Xiaomi 14 Ultra · Sharp Aquos R9 Pro
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Xiaomi 14 Ultra легче Sharp Aquos R9 Pro на 5 г
- У Xiaomi 14 Ultra больше диагональ экрана, чем у Sharp Aquos R9 Pro (6,7 против 6,7 ″)
- У Xiaomi 14 Ultra выше мощность проводной зарядки, чем у Sharp Aquos R9 Pro (90 против 30 Вт)
- У Xiaomi 14 Ultra больше максимальная ОЗУ, чем у Sharp Aquos R9 Pro (16 против 12 ГБ)
- Xiaomi 14 Ultra тоньше Sharp Aquos R9 Pro на 0,1 мм
- Разрешение основного модуля: Xiaomi 14 Ultra — 50 Мп, Sharp Aquos R9 Pro — 50,3 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
- У Sharp Aquos R9 Pro подтверждена eSIM, у Xiaomi 14 Ultra сведения отсутствуют
- Xiaomi 14 Ultra вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Xiaomi 14 Ultra Xiaomi · 2024 | Sharp Aquos R9 Pro Sharp · 2025 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2024 | 2025 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,73″ | 6,7″ |
| Разрешение | 1440 × 3200 | 1440 × 3120 |
| Плотность (расчёт) | 521 ppi | 513 ppi |
| Матрица | LTPO AMOLED | LTPO AMOLED |
| Частота | нет данных | 240 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 16 ГБ | 12 ГБ |
| Память (макс.) | 1 ТБ | 512 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 50 Мп | 50,3 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 32 Мп | 50,3 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 90 Вт | 30 Вт |
| Беспроводная зарядка | есть | есть |
| Корпус | ||
| Масса | 224 г | 229 г |
| Высота | 161,4 мм | 162 мм |
| Ширина | 75,3 мм | 78 мм |
| Толщина | 9,2 мм | 9,3 мм |
| Защита IP | IP68 | IP68 |
| Связь | ||
| 5G | есть | есть |
| NFC | есть | есть |
| eSIM | нет данных | есть |
| Две SIM | есть | нет данных |
| Wi‑Fi (поколение) | Wi‑Fi 6 | нет данных |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет данных |
| Слот microSD | нет | нет |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Xiaomi 14 Ultra | Sharp Aquos R9 Pro |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Материалы корпуса | Glass front (Longjing Glass), glass or eco leather back, titanium (grade 5) or aluminum alloy frame | нет данных |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Nano-SIM, eSIM |
| Тип экрана | LTPO3 AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 1B colors | PRO IGZO LTPO OLED, 1B colors, 240Hz, Dolby Vision, HDR |
| Защита экрана | Xiaomi Longjing Glass | нет данных |
| Операционная система | Android 14, HyperOS | Android 14, up to 3 major Android upgrades |
| Графический процессор | Adreno 750 | Adreno 735 |
| Характеристики основной камеры | 50 MP, f/1.6 or f/4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS 50 MP, f/2.5, 120mm (periscope telephoto), 1/2.51", Dual-Pixel PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/1.8, 75mm (telephoto), 1/2.51", Dual-Pixel PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/1.8, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.51", Dual-Pixel PDAFTOF 3D, (depth) | 50.3 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/0.98", PDAF, OIS 50.3 MP, f/2.6, 65mm (telephoto), 1/1.56", PDAF, OIS, 2.8x optical zoom 50.3 MP, f/2.2, 13mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.5", PDAF |
| Характеристики фронтальной камеры | 32 MP, f/2.0, 22mm (wide), 0.7µm | 50.3 MP, f/2.2, 23mm (wide) |
| Видео основной камеры | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p) | Yes, gyro-EIS, Dolby Vision HDR |
| Карты памяти | Нет | Нет |
| Зарядка | 90 Вт проводная, PD3.0, QC4, 100% за 33 мин (заявлено) 80 Вт беспроводная, 100% за 46 мин (заявлено) 10 Вт обратная беспроводная | проводнаябеспроводная |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | 5.4, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 |
| Разъём USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort, OTG | USB Type-C |
| Датчики | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, gyro, compass, color spectrum, barometerTwo-way satellite communication | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики | Есть |
| Цвета | Чёрный, Синий, Белый, Titanium Gray | Чёрный |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».