Сравнение: Xiaomi Mi 9 · Vivo Y70
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Xiaomi Mi 9 тяжелее Vivo Y70 на 2 г
- У Xiaomi Mi 9 меньше аккумулятор, чем у Vivo Y70 (3 300 против 4 100 мА·ч)
- У Xiaomi Mi 9 меньше диагональ экрана, чем у Vivo Y70 (6,4 против 6,4 ″)
- У Xiaomi Mi 9 ниже мощность проводной зарядки, чем у Vivo Y70 (27 против 33 Вт)
- Xiaomi Mi 9 тоньше Vivo Y70 на 0,2 мм
- У Vivo Y70 есть разъём 3,5 мм, у Xiaomi Mi 9 нет
- У Vivo Y70 есть слот microSD, у Xiaomi Mi 9 нет
- Xiaomi Mi 9 вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Xiaomi Mi 9 Xiaomi · 2019 | Vivo Y70 Vivo · 2020 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2019 | 2020 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,39″ | 6,44″ |
| Разрешение | 1080 × 2340 | 1080 × 2400 |
| Плотность (расчёт) | 403 ppi | 409 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Память (макс.) | 256 ГБ | 128 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 48 Мп | 48 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 20 Мп | 16 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 3 300 мА·ч | 4 100 мА·ч |
| Проводная зарядка | 27 Вт | 33 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 173 г | 171 г |
| Высота | 157,5 мм | 161 мм |
| Ширина | 74,7 мм | 74,1 мм |
| Толщина | 7,6 мм | 7,8 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | есть | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | есть |
| Слот microSD | нет | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Xiaomi Mi 9 | Vivo Y70 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | Back glass (Gorilla Glass 5), aluminum frame (7000 series) | Стекло спереди, пластиковая задняя панель, пластиковая рамка |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | Super AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | AMOLED |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass 6 DCI-P3HDR10 | нет данных |
| Операционная система | Android 9.0 (Pie); MIUI 10 | Android 10, Funtouch 11 |
| Графический процессор | Adreno 640 | Adreno 610 |
| Характеристики основной камеры | 48 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2", 0.8µm, Laser/PDAF 16 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.0", 1.0µm, Laser/PDAF 12 MP, f/2.2, 54mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, Laser/PDAF, 2x optical zoom | 48 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Характеристики фронтальной камеры | 20 MP, f/2.0, 0.9µm | 16 MP, f/2.0, (wide) |
| Видео основной камеры | 2160p@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Карты памяти | Нет | microSDXC (отдельный слот) |
| Зарядка | 27 Вт проводная, QC4 | Fast charging 33 Вт, 65% за 30 мин (заявлено) |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | 5.0, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Разъём USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Датчики | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Lavender Violet, Ocean Blue, Piano Black | Gravity Black, Oxygen Blue |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».