Сравнение: Xiaomi Mi Note 10 · Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- У Xiaomi Mi Note 10 больше аккумулятор, чем у Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (5 260 против 4 500 мА·ч)
- У Xiaomi Mi Note 10 меньше диагональ экрана, чем у Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (6,5 против 6,9 ″)
- У Xiaomi Mi Note 10 выше мощность проводной зарядки, чем у Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (30 против 9 Вт)
- У Xiaomi Mi Note 10 меньше максимальная ОЗУ, чем у Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (6 против 12 ГБ)
- Xiaomi Mi Note 10 толще Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G на 1,6 мм
- У Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G подтверждена беспроводная зарядка, у Xiaomi Mi Note 10 сведения отсутствуют
- У Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G подтверждена eSIM, у Xiaomi Mi Note 10 сведения отсутствуют
- У Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G есть 5G, у Xiaomi Mi Note 10 нет
- У Xiaomi Mi Note 10 есть разъём 3,5 мм, у Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G нет
- У Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G есть слот microSD, у Xiaomi Mi Note 10 нет
- Xiaomi Mi Note 10 вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Xiaomi Mi Note 10 Xiaomi · 2019 | Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G Samsung · 2020 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2019 | 2020 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,47″ | 6,9″ |
| Разрешение | 1080 × 2340 | 1440 × 3088 |
| Плотность (расчёт) | 398 ppi | 494 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) | Exynos 990 (7 nm+) - GlobalQualcomm SM8250 Snapdragon 865+ (7 nm+) - USA |
| ОЗУ (макс.) | 6 ГБ | 12 ГБ |
| Память (макс.) | 256 ГБ | 512 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 108 Мп | 108 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 32 Мп | 10 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 260 мА·ч | 4 500 мА·ч |
| Проводная зарядка | 30 Вт | 9 Вт |
| Беспроводная зарядка | нет данных | есть |
| Корпус | ||
| Масса | 208 г | 208 г |
| Высота | 157,8 мм | 164,8 мм |
| Ширина | 74,2 мм | 77,2 мм |
| Толщина | 9,7 мм | 8,1 мм |
| Защита IP | нет данных | IP68 |
| Связь | ||
| 5G | нет | есть |
| NFC | есть | есть |
| eSIM | нет данных | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | нет |
| Слот microSD | нет | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Xiaomi Mi Note 10 | Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Материалы корпуса | Front/back glass (Gorilla Glass 5), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back (Gorilla Glass Victus), stainless steel frame |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Одна SIM (Nano-SIM и/или eSIM) или Две SIM, гибридный слот (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | Dynamic AMOLED 2X ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass 5600 nits max brightnessDCI-P3HDR10Always-on display | Corning Gorilla Glass Victus |
| Операционная система | Android 9.0 (Pie); MIUI 10 | Android 10, One UI 2.5 |
| Графический процессор | Adreno 618 | Mali-G77 MP11 - GlobalAdreno 650 - USA |
| Характеристики основной камеры | 108 MP (7P lens), f/1.7, 25mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 12 MP, f/2.0, 50mm (telephoto), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, 2x optical zoom5 MP (upscaled to 8MP), f/2.0, (telephoto), 1.0µm, PDAF, Laser AF, OIS, 5x optical zoom 20 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.8", 1.0µm, Laser AF 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75µm (dedicated macro camera) | 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 12 MP, f/3.0, 103mm (periscope telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom, 50x hybrid zoom 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, PDAF, Super Steady video |
| Характеристики фронтальной камеры | 32 MP, f/2.0, 0.8µm | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.22µm, Dual Pixel PDAF |
| Видео основной камеры | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
| Карты памяти | Нет | microSDXC (совмещён со слотом SIM) |
| Зарядка | 30 Вт проводная, PD, 58% за 30 мин, 100% за 65 мин | Fast charging 25WUSB Power Delivery 3.0Fast Qi/PMA беспроводная chargingобратная беспроводная charging 9 Вт |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | 5.0, A2DP, LE, aptX |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Разъём USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | 3.2, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| Датчики | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Samsung Wireless DeX (desktop experience support) AN+Bixby natural language commands and dictation |
| Громкоговоритель | Есть | Есть, стереодинамики |
| Цвета | Aurora Green, Glacier White, Midnight Black | Mystic Bronze, Mystic Black, Mystic White |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».