Сравнение: Yezz Andy 3.5EI2 · verykool s352
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Yezz Andy 3.5EI2 легче verykool s352 на 30 г
- У Yezz Andy 3.5EI2 меньше максимальная ОЗУ, чем у verykool s352 (1 против 4 ГБ)
- Yezz Andy 3.5EI2 тоньше verykool s352 на 1,7 мм
- Yezz Andy 3.5EI2 вышла на 1 г. позже
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Yezz Andy 3.5EI2 Yezz · 2015 | verykool s352 verykool · 2014 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2015 | 2014 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 3,5″ | 3,5″ |
| Разрешение | 320 × 480 | 320 × 480 |
| Плотность (расчёт) | 165 ppi | 165 ppi |
| Матрица | LCD / TFT | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek MT6572M | verykool mobile platform 2014 |
| ОЗУ (макс.) | 1 ГБ | 4 ГБ |
| Память (макс.) | 4 ГБ | 4 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 2 Мп | 2 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 1,3 Мп | нет данных |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 1 300 мА·ч | 1 300 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 74 г | 104 г |
| Высота | 111,5 мм | 118 мм |
| Ширина | 62,8 мм | 63,1 мм |
| Толщина | 10,7 мм | 12,4 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Yezz Andy 3.5EI2 | verykool s352 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA | GSM |
| SIM-карты | Две SIM | Одна SIM или Две SIM (ожидание на обеих) |
| Тип экрана | TFT ёмкостный сенсорный экран 256 тыс. цветов | TFT ёмкостный сенсорный экран |
| Операционная система | Android 4.4 (KitKat) | Android 4.2 (Jelly Bean) |
| Графический процессор | Mali-400 | нет данных |
| Характеристики основной камеры | 2 MP | 2 MP |
| Характеристики фронтальной камеры | 1.3 MP | VGA |
| Видео основной камеры | Есть | Есть |
| Карты памяти | microSD до 64 ГБ | microSD до 32 ГБ |
| Bluetooth | 4.0| A2DP | 4.0| A2DP |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n| hotspot | Yes| hotspot |
| Разъём USB | microUSB 2.0 | 2.0 |
| Датчики | Accelerometer | Accelerometer |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Black| Red| Silver| White| Blue| Gold | Various |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».