Сравнение: Yezz Classic Z51 · Plum Bar 3G
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Yezz Classic Z51 тяжелее Plum Bar 3G на 7 г
- У Yezz Classic Z51 меньше диагональ экрана, чем у Plum Bar 3G (1,3 против 1,8 ″)
- У Yezz Classic Z51 меньше максимальная ОЗУ, чем у Plum Bar 3G (0 против 0 ГБ)
- Yezz Classic Z51 толще Plum Bar 3G на 4,7 мм
- Yezz Classic Z51 вышла на 2 г. позже
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Yezz Classic Z51 Yezz · 2015 | Plum Bar 3G Plum · 2013 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2015 | 2013 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Кнопочная система | Кнопочная система |
| Экран | ||
| Диагональ | 1,3″ | 1,77″ |
| Разрешение | 240 × 320 | 128 × 160 |
| Плотность (расчёт) | 308 ppi | 116 ppi |
| Матрица | LCD / TFT | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | yezz mobile platform 2015 | Spreadtrum 7701 |
| ОЗУ (макс.) | 8 МБ | 64 МБ |
| Память (макс.) | 8 МБ | 128 МБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 1,3 Мп | 1,3 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 800 мА·ч | 800 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 86 г | 79 г |
| Высота | 100,5 мм | 108,5 мм |
| Ширина | 50,5 мм | 46,3 мм |
| Толщина | 17,8 мм | 13,1 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| Две SIM | есть | нет данных |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».