Сравнение: Yota YotaPhone 3 · Asus Zenfone 4 Pro ZS551KL
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Yota YotaPhone 3 легче Asus Zenfone 4 Pro ZS551KL на 5 г
- У Yota YotaPhone 3 меньше аккумулятор, чем у Asus Zenfone 4 Pro ZS551KL (3 300 против 3 600 мА·ч)
- У Yota YotaPhone 3 меньше максимальная ОЗУ, чем у Asus Zenfone 4 Pro ZS551KL (4 против 6 ГБ)
- Yota YotaPhone 3 толще Asus Zenfone 4 Pro ZS551KL на 0,3 мм
- У Asus Zenfone 4 Pro ZS551KL есть разъём 3,5 мм, у Yota YotaPhone 3 нет
- У Asus Zenfone 4 Pro ZS551KL есть слот microSD, у Yota YotaPhone 3 нет
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Yota YotaPhone 3 Yota · 2017 | Asus Zenfone 4 Pro ZS551KL Asus · 2017 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2017 | 2017 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 5,5″ | 5,5″ |
| Разрешение | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 |
| Плотность (расчёт) | 401 ppi | 401 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 (14 nm) | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 4 ГБ | 6 ГБ |
| Память (макс.) | 128 ГБ | 128 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 12 Мп | 12 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 13 Мп | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 3 300 мА·ч | 3 600 мА·ч |
| Проводная зарядка | нет данных | 18 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 170 г | 175 г |
| Высота | 153,6 мм | 156,9 мм |
| Ширина | 75,2 мм | 75,6 мм |
| Толщина | 7,9 мм | 7,6 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | есть | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | есть |
| Слот microSD | нет | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Yota YotaPhone 3 | Asus Zenfone 4 Pro ZS551KL |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | Front/back glass (Gorilla Glass 4), aluminum frame | Front/back glass (Gorilla Glass 5) & aluminum frame |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM, гибридный слот (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Защита экрана | Gorilla Glass 4- Secondary always-on grayscale capacitive touchscreen, 720 x 1280 пикс. (282 ppi), 5.2 дюйма- Yota OS 3.0 | Corning Gorilla Glass 5 |
| Операционная система | Android 7.1.1 (Nougat) | Android 7.1.1 (Nougat), обновляется до Android 8 (Oreo); ZenUI 4 |
| Графический процессор | Adreno 506 | Adreno 540 |
| Характеристики основной камеры | 12 MP, AF, f/1.9 | 12 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, 4-axis OIS, dual pixel PDAF & laser AF 16 MP, 50mm (telephoto), 1/3.1", 1.0µm, 2x optical zoom, AF |
| Характеристики фронтальной камеры | 13 MP, f/2.2 | 8 MP, f/1.9, 1/3.2", 22mm (wide), 1.4µm, PDAF |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps |
| Карты памяти | Нет | microSD, до 512 ГБ (uses SIM 2 slot) |
| Зарядка | Fast battery charging 18 Вт | 18 Вт проводная, 50% за 32 мин |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 5.0, A2DP, EDR, LE, aptX |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Разъём USB | Type-C 1.0 reversible connector | Type-C 1.0 reversible connector |
| Датчики | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint- (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Чёрный | Moonlight white, Pure Black |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».