Сравнение: ZTE Axon 10 Pro 5G · Oppo Reno4 Pro 5G
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- ZTE Axon 10 Pro 5G тяжелее Oppo Reno4 Pro 5G на 3 г
- У ZTE Axon 10 Pro 5G меньше диагональ экрана, чем у Oppo Reno4 Pro 5G (6,5 против 6,6 ″)
- У ZTE Axon 10 Pro 5G ниже мощность проводной зарядки, чем у Oppo Reno4 Pro 5G (18 против 65 Вт)
- ZTE Axon 10 Pro 5G толще Oppo Reno4 Pro 5G на 0,3 мм
- У ZTE Axon 10 Pro 5G есть слот microSD, у Oppo Reno4 Pro 5G нет
- ZTE Axon 10 Pro 5G вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | ZTE Axon 10 Pro 5G ZTE · 2019 | Oppo Reno4 Pro 5G Oppo · 2020 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2019 | 2020 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,47″ | 6,55″ |
| Разрешение | 1080 × 2340 | 1080 × 2400 |
| Плотность (расчёт) | 398 ppi | 402 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 12 ГБ | 12 ГБ |
| Память (макс.) | 256 ГБ | 256 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 48 Мп | 48 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 20 Мп | 32 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 4 000 мА·ч | 4 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 18 Вт | 65 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 175 г | 172 г |
| Высота | 159,2 мм | 159,6 мм |
| Ширина | 73,4 мм | 72,5 мм |
| Толщина | 7,9 мм | 7,6 мм |
| Связь | ||
| 5G | есть | есть |
| NFC | есть | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Wi‑Fi (поколение) | нет данных | Wi‑Fi 6 |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет |
| Слот microSD | есть | нет |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | ZTE Axon 10 Pro 5G | Oppo Reno4 Pro 5G |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Материалы корпуса | Front/back glass, aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass 6), glass back (Gorilla Glass 6), aluminum frame |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Защита экрана | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) IP68 dust/water proof (up to 1.5m for 30 mins) | Corning Gorilla Glass 6 HDR10+90Hz refresh rate500 nits typ. value (advertised) |
| Операционная система | Android 9.0 (Pie); MiFavor 9.1 | Android 10, ColorOS 7 |
| Графический процессор | Adreno 640 | Adreno 620 |
| Характеристики основной камеры | 48 MP, f/1.7, (wide), 1/2", 0.8µm, PDAF, OIS 20 MP, f/2.2, 11mm (ultrawide) 8 MP, f/2.4, (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 13 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, 2x optical zoom 12 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/2.43", 1.4µm, AF (dedicated video camera) |
| Характеристики фронтальной камеры | 20 MP, f/2.0 | 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
| Видео основной камеры | 2160p@30fps, 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS |
| Карты памяти | microSD, до 1 ТБ | Нет |
| Зарядка | 18 Вт проводная, QC4 | 65 Вт проводная, 60% за 15 мин, 100% за 36 мин |
| Bluetooth | v5.0, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Разъём USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| Датчики | Fingerprint -(under display), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики | Есть, стереодинамики |
| Цвета | Синий | Чёрный, Белый, Синий, Розовый, Зелёный |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».