Сравнение: ZTE V40 Pro · Vivo V29e
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- У ZTE V40 Pro больше аккумулятор, чем у Vivo V29e (5 100 против 4 800 мА·ч)
- У ZTE V40 Pro выше мощность проводной зарядки, чем у Vivo V29e (65 против 44 Вт)
- У ZTE V40 Pro меньше максимальная ОЗУ, чем у Vivo V29e (6 против 12 ГБ)
- ZTE V40 Pro толще Vivo V29e на 0,6 мм
- У Vivo V29e есть 5G, у ZTE V40 Pro нет
- У ZTE V40 Pro есть разъём 3,5 мм, у Vivo V29e нет
- У Vivo V29e есть слот microSD, у ZTE V40 Pro нет
- ZTE V40 Pro вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | ZTE V40 Pro ZTE · 2022 | Vivo V29e Vivo · 2023 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2022 | 2023 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,67″ | 6,67″ |
| Разрешение | 1080 × 2400 | 1080 × 2400 |
| Плотность (расчёт) | 395 ppi | 395 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Платформа | ||
| Процессор | Unisoc Tiger T618 (12 nm) | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 6 ГБ | 12 ГБ |
| Память (макс.) | 128 ГБ | 256 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 64 Мп | 64 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 16 Мп | 50 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 100 мА·ч | 4 800 мА·ч |
| Проводная зарядка | 65 Вт | 44 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 190 г | 190 г |
| Высота | 163,9 мм | 162,4 мм |
| Ширина | 76,2 мм | 74,9 мм |
| Толщина | 8,3 мм | 7,7 мм |
| Защита IP | нет данных | IP54 |
| Связь | ||
| 5G | нет | есть |
| NFC | нет | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | нет |
| Слот microSD | нет | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | ZTE V40 Pro | Vivo V29e |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Материалы корпуса | Стекло спереди, пластиковая задняя панель, пластиковая рамка | Стекло спереди, пластиковая рамка, стекло сзади |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Операционная система | Android 11 | Android 13, Funtouch 13 |
| Графический процессор | Mali G52 MP2 | Adreno 619 |
| Характеристики основной камеры | 64 MP, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) | 64 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| Характеристики фронтальной камеры | 16 MP | 50 MP, f/2.0, 22mm (wide), AF |
| Видео основной камеры | 1080p@30ps | 1080p@30fps |
| Карты памяти | Нет | microSDXC (совмещён со слотом SIM) |
| Зарядка | Fast charging 65 Вт, 50% за 15 мин (заявлено) | 44 Вт проводная |
| Bluetooth | Есть | 5.1, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Есть | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
| Датчики | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Тёмно-зелёный, Iridescent White | Forest Black, Розовое золото, Ice Creek Blue |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».