Сравнение: O2 Cocoon · Philips S900
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- O2 Cocoon тяжелее Philips S900 на 20 г
- У O2 Cocoon больше диагональ экрана, чем у Philips S900 (2,3 против 2,2 ″)
- O2 Cocoon толще Philips S900 на 8 мм
- У O2 Cocoon есть разъём 3,5 мм, у Philips S900 нет
- У O2 Cocoon подтверждена слот microSD, у Philips S900 сведения отсутствуют
- O2 Cocoon вышла на 1 г. позже
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | O2 Cocoon O2 · 2007 | Philips S900 Philips · 2006 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2007 | 2006 |
| Статус | снят с производства | снят с производства |
| Система | Кнопочная система | Кнопочная система |
| Экран | ||
| Диагональ | 2,28″ | 2,2″ |
| Разрешение | 240 × 320 | 176 × 220 |
| Плотность (расчёт) | 175 ppi | 128 ppi |
| Матрица | LCD / TFT | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | o2 mobile platform 2007 | philips mobile platform 2006 |
| ОЗУ (макс.) | 2 ГБ | нет данных |
| Память (макс.) | 2 ГБ | 10 МБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 2 Мп | 2 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 1 500 мА·ч | 1 500 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 114 г | 94 г |
| Высота | 94 мм | 109 мм |
| Ширина | 49 мм | 51 мм |
| Толщина | 21 мм | 13 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | нет |
| Слот microSD | есть | нет данных |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | O2 Cocoon | Philips S900 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA | GSM |
| SIM-карты | Mini-SIM | Mini-SIM |
| Тип экрана | TFT 256 тыс. цветов | TFT resistive touchscreen 256 тыс. цветов |
| Операционная система | Feature phone | Feature phone |
| Характеристики основной камеры | 2 MP| autofocus| LED flash | 2 MP |
| Характеристики фронтальной камеры | Videocall camera | Нет |
| Видео основной камеры | Есть | Есть |
| Карты памяти | microSD до 2 ГБ (отдельный слот) | miniSD |
| Bluetooth | 2.0| A2DP | Есть |
| Wi-Fi | Нет | Нет |
| Разъём USB | 2.0 | Есть |
| Датчики | V1 | V1 |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Белый | Серебристый |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».